Laboratoire de Contretypage
Laboratoire de Contretypage
Système tintométrique
Système tintométrique
Les systèmes de teinture sont une innovation faite de couleur, car ils combinent technologie avec facilité d'utilisation, personnalisation des couleurs avec des normes de qualité très élevées. La ligne Colormix 2.0 permet la formulation et la préparation d'une infinie variété d'émaux, tandis que Staincolormix une gamme tout aussi large de teintures et teintures pour bois. Les systèmes de teinture se prêtent à une application polyvalente pour des solutions de conception et une grande créativité.
Nous pouvons contretyper toutes vos couleurs dans toutes nos gammes de produits. Tous les produits pour bois intérieur ou extérieur que ce soit en solvant ou en hydro mais également notre huile Giulia. Nous pouvons avec notre huile vous la préparer dans tous les tons bois traditionnels mais également dans les nuanciers Ral ou NCS. Les teintes peuvent être préparées en version pistolet ou pinceau et nos laques peuvent être fabriquées de notre nouvelle technologie Soft Matt
à l'ultra brillant ; toutes nos laques catalysées à 50 % n'ont pas besoin d'être revernies. Nous avons également une base TSVT 0001 pour l'application directe sur verre directement à la couleur.
Les produits pour le métal viennent compléter notre gamme : apprêt et finition mono ou bi-composante en transparent ou à la couleur mais également des finitions en adhérence directe sur tout support.
Produits Bois
Produits Bois
Produits Solvants
Produits Solvants
Références | Désignation | F.T |
---|---|---|
VPFF 3057-(02 05 10 21 35 gloss) | Laque PU acrylique non jaunissante / Catalyseur INUR 3051 à 20 % | F.T |
VPAC 0230-(5 10 20 30 gloss) | Laque PU acrylique non jaunissante Haute dureté / Catalyseur INUR 3051 à 30 % | F.T |
-------------- | -------------- | -------------- |
PGSM 3401-05 A | Base PU Blanche extra mate / Catalyseur INLL 0102 à 50% | F.T |
PGSM 3401-20 A | Base PU Blanche satinée / Catalyseur INLL 0102 à 50% | F.T |
XXBI 3400-05 | Base PU Incolore extra mate / Catalyseur INLL 0102 à 50% | F.T |
XXBI 3400-20 | Base PU Incolore satinée / Catalyseur INLL 0102 à 50% | F.T |
PGSL 0330-LU A | Base PU Blanche brillante / Catalyseur INUR 0330 à 100% | F.T |
XXBI 0330-LU | Base PU Incolore brillante / Catalyseur INUR 0330 à 100% | F.T |
-------------- | -------------- | -------------- |
FPUR 189T | Fond PU Thixo / Catalyseur INUR 0330 50 % | F.T |
-------------- | -------------- | -------------- |
PGSM 8400-00 A | Base PU blanche Soft Matt / Catalyseur INUR 3056 à 50% | F.T |
VPUR 8300 | Base PU incolore Soft Matt / Catalyseur INUR 3056 à 50% | F.T |
-------------- | -------------- | -------------- |
PGSM 0310-(10 20 30 40 50 60 LU gloss) A | Base PU blanche Bio / Catalyseur INUR 0310 à 50 % | F.T |
VPUR 0310-(10 20 30 40 50 60 LU gloss) | Base PU incolore Bio / Catalyseur INUR 0310 à 50 % | F.T |
-------------- | -------------- | -------------- |
PGSM 1351-(20 30 40 50 60 70 80 gloss) A | Base PU Euroclass blanche / Catalyseur INUR 1351 à 100 % | F.T |
VPUR 1350-(20 30 40 50 60 70 80 gloss) | Base PU Euroclass incolore / Catalyseur INUR 1351 à 100 % | F.T |
-------------- | -------------- | -------------- |
NTVE 0198-05 | Vernis cellulo Extra Mat | F.T |
NTVE 0198-30 | Vernis cellulo Satiné | F.T |
NTVE 0198-LU | Vernis cellulo Haut Brillant | F.T |
-------------- | -------------- | -------------- |
TSVT 0001 | Base PU acrylique adhérence directe sur verre / Catalyseur INUR 0140 à 20 % | F.T |
-------------- | -------------- | -------------- |
TSVE 0802 | Huile Giulia | F.T |
VP15 0093 | Huile Naturelle extérieur | F.T |
Produits Hydro
Intérieur
Produits Hydro
Intérieur
Références | Désignation | F.T |
---|---|---|
WTVE 097M-XX | Base hydro incolore mono composante | F.T |
WTFF 197T-XX | Base hydro incolore mono composante | F.T |
-------------- | -------------- | -------------- |
WPSM 5000-20 A | Base hydro blanche satinée mono ou bi composante / Catalyseur INUR 0350 à 10 % | F.T |
-------------- | -------------- | -------------- |
WPSM 8000-00 A | Base hydro blancheSoft Matt bi composante / Catalyseur INUR 0600 à 15 % | F.T |
WTVE 8000-00 | Base hydro incolore Soft Matt bi composante / Catalyseur INUR 0600 à 10 % | F.T |
-------------- | -------------- | -------------- |
WTVE 0310-XX | Base hydro incolore Bio mono composante | F.T |
Produits Hydro Extérieur
Produits Hydro Extérieur
Références | Désignation | F.T |
---|---|---|
WTVE 0119-10 | Base hydro incolore extérieur mate | F.T |
WTVE 0120-30 | Base hydro incolore extérieur satinée | F.T |
WTVE 0110-30 | Base hydro incolore extérieur thixo satinée | F.T |
-------------- | -------------- | -------------- |
WPSM 0130-30 A | Base hydro blanche extérieur thixo satinée | F.T |
Produits Métal
Primaires Mono et Bi-composants
Finitions Mono et Bi-composantes
Références | Désignation | F.T |
---|---|---|
S181 | Vernis synthétique mate mono composant - possibilité de fabriquer des laques tous coloris | F.T |
S109 | Vernis synthétique brillant mono composant - possibilité de fabriquer des laques tous coloris | F.T |
S550 | Base mate mono ou bi composante tous coloris / Catalyseur S963 à 5 % | F.T |
-------------- | -------------- | -------------- |
S351 | Laque PU mate bi composante tous coloris / Catalyseur S963 à 30 % | F.T |
S350 | Laque PU satinée bi composante tous coloris / Catalyseur S963 à 30 % | F.T |
S356 | Laque PU brillante bi composante tous coloris / Catalyseur S963 à 25 % | F.T |
-------------- | -------------- | -------------- |
S632 | Venirs PU mat bi composant en adhérence directe - possibilité de fabriquer des laques tous coloris / Catalyseur S963 à 40 % | F.T |
S432 | Laque PU satinée bi composante en adhérence directe tous coloris / Catalyseur S963 à 40 % | F.T |
S429 | Venirs PU brillant bi composant en adhérence directe - possibilité de fabriquer des laques tous coloris / Catalyseur S963 à 40 % | F.T |
Pigments solvant pour laques bois et métal
Pâtes pigmentaires pour produits solvants
Pâtes pigmentaires pour produits solvants
Références | Désignation | F.T |
---|---|---|
SA01 | Pâte pigmentaire Blanc 1 | F.T |
SA02 | Pâte pigmentaire Noir 2 | F.T |
SA05 | Pâte pigmentaire Noir 3 | F.T |
SB02 | Pâte pigmentaire Bleu 2 | F.T |
SG05 | Pâte pigmentaire Vert 1 | F.T |
SO10 | Pâte pigmentaire Orange 2 | F.T |
SR03 | Pâte pigmentaire Rouge 1 | F.T |
SR06 | Pâte pigmentaire Rouge 5 | F.T |
SR17 | Pâte pigmentaire Rouge 6 | F.T |
SV29 | Pâte pigmentaire Violet 2 | F.T |
SV43 | Pâte pigmentaire Violet 1 | F.T |
SY01 | Pâte pigmentaire Jaune 3 | F.T |
SY03 | Pâte pigmentaire Jaune 4 | F.T |
SY04 | Pâte pigmentaire Jaune 5 | F.T |
SY15 | Pâte pigmentaire Jaune 6 | F.T |
Pâtes pigmentaires nacrées et métalisées
Pâtes pigmentaires nacrées et métalisées
Références | Désignation | F.T |
---|---|---|
SE01 | Pâte pigmentaire Nacrée Blanc 1 | F.T |
SE02 | Pâte pigmentaire Nacrée Bleu 1 | F.T |
SE03 | Pâte pigmentaire Nacrée Rouge 1 | F.T |
SE04 | Pâte pigmentaire Nacrée Cuivre 1 | F.T |
SE05 | Pâte pigmentaire Nacrée Alu 1 | F.T |
SE06 | Pâte pigmentaire Nacrée Or 1 | F.T |
SE07 | Pâte pigmentaire Nacrée Bleu 2 | F.T |
SE08 | Pâte pigmentaire Nacrée Or 2 | F.T |
SE09 | Pâte pigmentaire Nacrée Rouge 2 | F.T |
SE10 | Pâte pigmentaire Nacrée Vert 1 | F.T |
SE11 | Pâte pigmentaire Nacrée Jaune 1 | F.T |
SE12 | Pâte pigmentaire Nacrée Jaune 1 | F.T |
-------------- | -------------- | -------------- |
SF01 | Pâte pigmentaire Alu Paillette 1 | F.T |
SF02 | Pâte pigmentaire Alu Paillette 2 | F.T |
SF03 | Pâte pigmentaire Alu Paillette 3 | F.T |
SF04 | Pâte pigmentaire Alue Paillette 4 | F.T |
SF05 | Pâte pigmentaire Alu Paillette 5 | F.T |
SL01 | Pâte pigmentaire Alu Fin 1 | F.T |
SL02 | Pâte pigmentaire Alu Fin 2 | F.T |
Pigments hydro pour laques intéreure et extérieure
Références | Désignation |
---|---|
WPPP 5000 A | Pate pigmentaire Blanc |
WPPP 5000 L | Pate pigmentaire Noir |
WPPP 5000 C | Pate pigmentaire Jaune Oxyde |
WPPP 5000 D | Pate pigmentaire Orange |
WPPP 5000 E | Pate pigmentaire Rouge Oxyde |
WPPP 5000 GV | Pate pigmentaire Jaune Vert |
WPPP 5000 GC | Pate pigmentaire Jaune Chaud |
WPPP 5000 H | Pate pigmentaire |
WPPP 5000 IL | Pate pigmentaire Bleu |
WPPP 5000 O | Pate pigmentaire Vert |
WPPP 5000 RE | Pate pigmentaire Magenta |
WPPP 5000 S | Pate pigmentaire Rouge |
Fabrication des teintes et patines
Références | Désignation | F.T |
---|---|---|
DILS 000N | Solvant pour tiente au pistolet | F.T |
DILS 0ACL | Solvant pour teinte au pinceau ou à la brosse | F.T |
TTSC 2000-BLIM | Colorant Jaune Citron | F.T |
TTSC 2000-BM | Colorant Jaune Moyen | F.T |
TTSC 2000-D | Colorant Orange | F.T |
TTSC 2000-E | Colorant Rouge | F.T |
TTSC 2000-G | Colorant Bordeaux | F.T |
TTSC 2000-I | Colorant Bleu | F.T |
TTSC 2000-L | Colorant Noir | F.T |
TTSC 2000-NO | Colorant Marron | F.T |
-------------- | -------------- | -------------- |
TT280290 A | Pigment semi transparent Blanc | F.T |
TT280290B | Pigment semi transparent Jaune Clair | F.T |
TT280290BR | Pigment semi transparent Brun | F.T |
TT280290C | Pigment semi transparent Jaune | F.T |
TT280290E | Pigment semi transparent Rouge | F.T |
TT280290H | Pigment semi transparent Violet | F.T |
TT280290I | Pigment semi tranparent Bleu | F.T |
TT280290L | Pigment semi transparent Noir | F.T |
TT280290O | Pigment semi transparent Vert | F.T |
TT280290U | Pigment semi transparent Ecarlate | F.T |
-------------- | -------------- | -------------- |
TT25 0055-12C05 | Base patine Blanche | F.T |
XXBI 0600 | Base patine Incolore | F.T |
Projets associés
Projets associés